<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sin Razón Aparente &#187; energia</title>
	<atom:link href="http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress</link>
	<description>Un añito en Argentina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Y la olla de oro estaba&#8230;</title>
		<link>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2010/05/y-la-olla-de-oro-estaba/</link>
		<comments>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2010/05/y-la-olla-de-oro-estaba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; en la base de la pirámide. Parece que hay una gran demanda latente en el mercado energético entre los que viven con $1 a $6 diarios, (el WRI estima que unos $433.000 millones anuales). Además, hay estudios que indican que es un sector con potencial de crecimiento, ya que estas personas consumirian más energia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; en la base de la pirámide. Parece que hay una <a href="http://www.watthead.org/2010/05/entrepreneurs-wanted-must-be-willing-to.html">gran demanda latente en el mercado energético entre los que viven con $1 a $6 diarios</a>, (el <acronym title="World Resources Institute">WRI</acronym> estima que unos $433.000 millones anuales). Además, hay estudios que indican que es un sector con potencial de crecimiento, ya que estas personas consumirian más energia si pudiesen pagarla. Estas condiciones ya están siendo aprovechadas por empresas como <a href="http://www.huskpowersystems.com/home.htm">Husk Powers</a>, que provee de energía a partir de cáscara de arroz a pueblos aislados en la India; <a href="http://eandco.net/">E+Co</a>, que invierte en energias limpias en países en desarrollo; y <a href="http://www.barefootpower.com/">Barefoot Power</a>, que ha desarrollado soluciones de iluminación adaptadas.<br />
Creo que en el mundo latoc también hay mucho potencial en este sentido. ¿Algún emprendedor en la sala?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2010/05/y-la-olla-de-oro-estaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaya, Iberdrola también se apunta.</title>
		<link>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2010/05/vaya-iberdrola-tambien-se-apunta/</link>
		<comments>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2010/05/vaya-iberdrola-tambien-se-apunta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[coche electrico]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Si ayer hablaba de Endesa y Telefónica hoy veo que Iberdrola también se lanza, aunque de una manera más ambiciosa, a promocionar el coche eléctrico y los puntos de recarga. ¿De verdad las grandes empresas energéticas creen en este nuevo mercado o sólo es otra burbuja más?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si ayer hablaba de <a href="http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2010/05/la-pescadilla-que-se-muerde-la-cola-electrica/">Endesa y Telefónica</a> hoy veo que Iberdrola también se lanza, aunque de una manera más ambiciosa, <a href="http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESMODULOPRENSA&#038;URLPAG=/gc/prod/es/comunicacion/notasprensa/100429_NP_01_MovilidadVerde.html">a promocionar el coche eléctrico y los puntos de recarga</a>. ¿De verdad las grandes empresas energéticas creen en este nuevo mercado o sólo es otra burbuja más?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2010/05/vaya-iberdrola-tambien-se-apunta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pescadilla que se muerde la cola (eléctrica)</title>
		<link>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2010/05/la-pescadilla-que-se-muerde-la-cola-electrica/</link>
		<comments>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2010/05/la-pescadilla-que-se-muerde-la-cola-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[coche electrico]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[A veces se dice que no se utilizan coches eléctricos porque no hay red de abastecimiento disponible y que no hay rede de abastecimiento porque no hay parque de coches eléctricos. Parece que en Madrid han dado un paso para, con la ayuda de Telefónica y Endesa, avanzar en la sostenibilidad del transporte. ¿Apuesta por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces se dice que no se utilizan coches eléctricos porque no hay red de abastecimiento disponible y que no hay rede de abastecimiento porque no hay parque de coches eléctricos. Parece que en Madrid han dado un paso para, con la ayuda de Telefónica y Endesa, avanzar en la sostenibilidad del transporte. ¿Apuesta por la movilidad sostenible o simple operación de maquillaje típica de la Responsabilidad Social Corporativa? el tiempo lo dirá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2010/05/la-pescadilla-que-se-muerde-la-cola-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China juega a las sillas musicales en Asia Central</title>
		<link>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/12/china-juega-a-las-sillas-musicales-en-asia-central/</link>
		<comments>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/12/china-juega-a-las-sillas-musicales-en-asia-central/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[asia central]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Ver al presidente Hu Jintao dando vueltas con los presidentes de Uzbekistán, Turkmenistán y Kazajstán en la inauguración de un gasoducto en Turkmenistán puede parecer curioso, pero en realidad  es un paso más en la lucha que mantienen China, Rusia y Europa por la energía en Asia Central. Cuando la música pare, alguien se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ver al presidente Hu Jintao dando vueltas con los presidentes de Uzbekistán, Turkmenistán y Kazajstán en la <a href="http://www.newscentralasia.net/Articles-and-Reports/506.html">inauguración de un gasoducto en Turkmenistán</a> puede parecer curioso, pero en realidad  es un paso más en la <a href="http://www.reuters.com/article/idUSLDE5BD0F220091214?type=marketsNews">lucha que mantienen China, Rusia y Europa por la energía en Asia Central</a>. Cuando la música pare, alguien se quedará sin silla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/12/china-juega-a-las-sillas-musicales-en-asia-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozambique avanza en materia de energía solar</title>
		<link>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/12/mozambique-avanza-en-materia-de-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/12/mozambique-avanza-en-materia-de-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[mozambique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Con una inversión de 10 millones de dólares, en la que participa India, para la construcción de una fábrica de paneles solares. El objetivo de la fábrica será el mercado nacional ya que, según el ministro de Energia Salvador Namburete,  la prioridad del proyecto es contribuir al desarrollo de la red energética del pais.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con una inversión de 10 millones de dólares, en la que participa India, para la construcción de una <a href="http://www.imensis.co.mz/news/anmviewer.asp?a=17718">fábrica de paneles solares</a>. El objetivo de la fábrica será el mercado nacional ya que, según el ministro de Energia Salvador Namburete,  la prioridad del proyecto es contribuir al desarrollo de la red energética del pais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/12/mozambique-avanza-en-materia-de-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿éxito en la gestión de energía eólica?</title>
		<link>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/11/%c2%bfexito-en-la-gestion-de-energia-eolica/</link>
		<comments>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/11/%c2%bfexito-en-la-gestion-de-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Veo en el Ecoperiódico que ayer se superó un récord en la producción de energía eólica. Lo más interesante no es que debido a un temporal se produzca mucha electricidad en los molinos de viento, sino que no haya que desconectarlos como en anteriores ocasiones. Parece que el futuro de las energias renovables pasa por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veo en el Ecoperiódico que ayer se superó un <a href="http://www.ecoperiodico.com/record-de-la-eolica-en-espana/">récord en la producción de energía eólica</a>. Lo más interesante no es que debido a un temporal se produzca mucha electricidad en los molinos de viento, sino que no haya que desconectarlos como en anteriores ocasiones. Parece que el futuro de las energias renovables pasa por <a href="http://www.11alive.com/news/local/story.aspx?storyid=136826&amp;catid=3">aprender a gestionar la producción y distribución</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/11/%c2%bfexito-en-la-gestion-de-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La caida del imperio del&#8230;¿dólar?</title>
		<link>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/10/la-caida-del-imperio-del%c2%bfdolar/</link>
		<comments>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/10/la-caida-del-imperio-del%c2%bfdolar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Un rumor recorre el mundo (1, 2, 3 y 4) a mí me llegó a través de O Globo.  The Independent publica que habría unas negociaciones secreta para que el petróleo ya no se compre y venda en dólares. Los implicados lo desmienten aunque no es la primera vez. Y mientras China sigue a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Un rumor recorre el mundo (<a href="http://www.gata.org/node/7862">1</a>, <a href="http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSTRE5950DV20091006">2</a>, <a href="http://www.guardian.co.uk/business/2009/oct/06/oil-us-dollar-threat-to-america">3</a> y <a href="http://news.sky.com/skynews/Home/Business/Gold-Hits-Record-High-After-Report-In-Independent-Claims-Gulf-States-Will-Drop-Dollar-For-Oil-Trade/Article/200910115400648?lpos=Business_First_Home_Article_Teaser_Region_0&amp;lid=ARTICLE_15400648_Gold_Hits_Record_High_After_Report_In_Independent_Claims_Gulf_States_Will_Drop_Dollar_For_Oil_Trade">4</a>) a mí me llegó a través de <a href="http://oglobo.globo.com/economia/mat/2009/10/06/china-paises-arabes-planejam-eliminar-dolar-do-comercio-de-petroleo-diz-independent-767929748.asp">O Globo</a>.  The Independent publica que habría unas <a href="http://www.independent.co.uk/news/business/news/the-demise-of-the-dollar-1798175.html">negociaciones secreta para que el petróleo ya no se compre y venda en dólares</a>. Los implicados <a href="http://www.reuters.com/article/businessNews/idUSTRE59507620091006">lo desmienten</a> aunque no es <a href="http://www.gata.org/node/7864">la primera vez</a>. Y mientras <a href="http://www.independent.co.uk/news/business/comment/sean-ogrady-china-will-overtake-america-the-only-question-is-when-1798176.html">China sigue a lo suyo</a>, poco a poco. Aquí ya hablabamos de esto <a href="http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/07/%C2%BFy-si-el-emperador-esta-desnudo/">hace un tiempo&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/10/la-caida-del-imperio-del%c2%bfdolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El etanol sigue subiendo en Brasil.</title>
		<link>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/08/el-etanol-sigue-subiendo-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/08/el-etanol-sigue-subiendo-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Parece que el etanol ya es el combustible más usado en Brasil para mover los vehículos ligeros, los coches vaya. Lo más curioso es que esto es así por la buena cosecha de caña de azúcar de este año. Cuanto más diversificada sea nuestra cartera energética más fácil nos será conseguir energía barata.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que el <a href="http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2009/08/10/materia.2009-08-10.1488115186/view">etanol ya es el combustible más usado</a> en Brasil para mover los vehículos ligeros, los coches vaya. Lo más curioso es que esto es así por la <a href="http://www.agrosoft.org.br/agropag/100616.htm">buena cosecha</a> de caña de azúcar de este año. Cuanto más diversificada sea nuestra cartera energética más fácil nos será conseguir energía barata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/08/el-etanol-sigue-subiendo-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidroeléctrica en Brasil.</title>
		<link>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/08/hidroelectrica-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/08/hidroelectrica-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Después de arreglar algunos asuntos pendientes con sus vecinos paraguayos, Brasil sigue buscando aliados entre los paises limítrofes para potenciar la energía hidroeléctrica. No sólo viven de etanol los brasileños.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de arreglar algunos <a href="http://www.ultimahora.com/notas/240904-Paraguay-logra-%C3%A9xito-parcial-en-el-acuerdo-con-Brasil-por-Itaip%C3%BA">asuntos pendientes</a> con sus vecinos paraguayos, Brasil sigue buscando aliados entre los <a href="http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2009/08/06/materia.2009-08-06.7449211892/view">paises limítrofes</a> para potenciar la energía hidroeléctrica. No sólo viven de etanol los brasileños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/08/hidroelectrica-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etanol en Brasil</title>
		<link>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/07/etanol-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/07/etanol-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Por lo visto en 21 de los 26 estados de Brasil ya es mejor repostar con alcohol que con gasolina. Parece que Brasil apuesta decididamente por la independencia energética y tecnológica. Por cierto, el etanol no sólo mueve coches, también es un tema estratégico.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oglobo.globo.com/economia/mat/2009/07/28/abastecer-com-alcool-mais-vantajoso-em-21-estados-indica-anp-757000860.asp">Por lo visto</a> en 21 de los 26 estados de Brasil ya es mejor repostar con alcohol que con gasolina. Parece que Brasil apuesta decididamente por la independencia <a href="http://www.dci.com.br/noticia.asp?id_editoria=7&amp;id_noticia=292171&amp;editoria=">energética</a> y <a href="http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/07/software-libre-en-brasil/">tecnológica</a>. Por cierto, el etanol no sólo mueve coches, también es un tema <a href="http://www.biodisol.com/biocombustibles/lula-anuncio-el-desembarco-del-etanol-de-brasil-en-africa-energias-renovables-biocombustibles-cultivos-energeticos/">estratégico</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2009/07/etanol-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
