<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sin Razón Aparente &#187; desarrollo</title>
	<atom:link href="http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/tag/desarrollo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress</link>
	<description>Mi ventana al mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Y la olla de oro estaba&#8230;</title>
		<link>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2010/05/y-la-olla-de-oro-estaba/</link>
		<comments>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2010/05/y-la-olla-de-oro-estaba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; en la base de la pirámide. Parece que hay una gran demanda latente en el mercado energético entre los que viven con $1 a $6 diarios, (el WRI estima que unos $433.000 millones anuales). Además, hay estudios que indican que es un sector con potencial de crecimiento, ya que estas personas consumirian más energia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; en la base de la pirámide. Parece que hay una <a href="http://www.watthead.org/2010/05/entrepreneurs-wanted-must-be-willing-to.html">gran demanda latente en el mercado energético entre los que viven con $1 a $6 diarios</a>, (el <acronym title="World Resources Institute">WRI</acronym> estima que unos $433.000 millones anuales). Además, hay estudios que indican que es un sector con potencial de crecimiento, ya que estas personas consumirian más energia si pudiesen pagarla. Estas condiciones ya están siendo aprovechadas por empresas como <a href="http://www.huskpowersystems.com/home.htm">Husk Powers</a>, que provee de energía a partir de cáscara de arroz a pueblos aislados en la India; <a href="http://eandco.net/">E+Co</a>, que invierte en energias limpias en países en desarrollo; y <a href="http://www.barefootpower.com/">Barefoot Power</a>, que ha desarrollado soluciones de iluminación adaptadas.<br />
Creo que en el mundo latoc también hay mucho potencial en este sentido. ¿Algún emprendedor en la sala?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinrazonaparente.com/wordpress/2010/05/y-la-olla-de-oro-estaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

